
总 费 用: | 22565 | 维修保养费: | 1113 | |
过路停车费: | 3000 | 保 险 费: | 5312 | |
车船使用税: | 480 | 燃 油 费: | 11160 | 详情 |
| 保养项目 | 配件费(元) | 工时费(元) | 价格合计(元) | 折后价格(元) | 查看详情 |
| 机油和机油滤芯更换 | 178-365 | 0-90 | 119-519 | 119-463 | 维修商报价 38条 |
| 空气滤芯更换 | 165-98 | 0-54 | 152-90 | 35-214 | 维修商报价 36条 |
| 汽油滤芯更换 | 40-95 | 0-90 | 135-95 | 40-165 | 维修商报价 38条 |
| 防冻液更换 | 117-80 | 0-72 | 111-80 | 30-175 | 维修商报价 16条 |
| 自动变速箱油更换 | 155-465 | 0-280 | 299-745 | 35-689 | 维修商报价 15条 |
| 手动变速箱油更换 | 85-95 | 0-72 | 155-85 | 77-195 | 维修商报价 15条 |
| 制动液更换 | 118-95 | 0-198 | 118-95 | 95-234 | 维修商报价 18条 |
| 转向助力液更换 | 35-86 | 0-60 | 100-65 | 35-199 | 维修商报价 18条 |
| 空调滤芯更换 | 165-98 | 0-54 | 150-45 | 45-214 | 维修商报价 8条 |
| 火花塞更换 | 100-51 | 0-90 | 100-322 | 90-322 | 维修商报价 16条 |
| 正时皮带更换 | 1,204-298 | 260-450 | 1,640-748 | 703-1,654 | 维修商报价 14条 |
| 电瓶更换 | 408-530 | 0-72 | 408-602 | 408-588 | 维修商报价 14条 |
| 车轮动平衡(一个车轮) | 0-10 | 0-80 | 10-80 | 10-64 | 维修商报价 14条 |
| 清洗节气门 | 0-40 | 0-120 | 120-40 | 40-126 | 维修商报价 10条 |
| 清洗喷油嘴 | 0-180 | 0-450 | 170-450 | 170-360 | 维修商报价 12条 |
| 清洗空调进气道 | 0-98 | 0-260 | 120-98 | 0-234 | 维修商报价 10条 |
| 清洗进气道 | 0-260 | 0-580 | 160-580 | 160-464 | 维修商报价 12条 |
| 清洗机油道 | 0-60 | 0-75 | 125-75 | 60-240 | 维修商报价 14条 |
| 清洗燃烧室 | 0-598 | 0-300 | 120-598 | 120-598 | 维修商报价 10条 |
| 清洗油箱 | 0-240 | 0-500 | 150-500 | 150-400 | 维修商报价 6条 |
凯旋怠速车身抖动 车内感到共振 故障现象 : 将车发动着,发动机本身就有抖动,坐在车内首先共振声让耳朵产生共鸣,并且车内还有震动。此现象在凉车时,比较厉害,行驶没有发现.............[详情]