
总 费 用: | 16214 | 维修保养费: | 3938元 | |
过路停车费: | 3000元 | 保 险 费: | 1166 | |
车船使用税: | 480 | 燃 油 费: | 6430元 | 详情 |
| 保养项目 | 配件费(元) | 工时费(元) | 价格合计(元) | 折后价格(元) | 查看详情 |
| 机油和机油滤芯更换 | 100-90 | 10-6 | 140-96 | 95-132 | 维修商报价 6条 |
| 空气滤芯更换 | 52-60 | 40-6 | 100-58 | 57-92 | 维修商报价 6条 |
| 汽油滤芯更换 | 18-30 | 40-6 | 23-70 | 23-62 | 维修商报价 6条 |
| 防冻液更换 | 61-80 | 18-40 | 104-79 | 79-106 | 维修商报价 6条 |
| 自动变速箱油更换 | 255-85 | 200-30 | 115-455 | 109-455 | 维修商报价 6条 |
| 手动变速箱油更换 | 70-74 | 20-50 | 120-94 | 94-110 | 维修商报价 6条 |
| 制动液更换 | 65-65 | 30-30 | 95-95 | 89-89 | 维修商报价 2条 |
| 转向助力液更换 | 0-62 | 0-50 | 0-112 | 0-112 | 维修商报价 6条 |
| 空调滤芯更换 | 0-0 | 18-18 | 18-18 | 14-14 | 维修商报价 2条 |
| 火花塞更换 | 10-21 | 15-24 | 34-39 | 29-39 | 维修商报价 6条 |
| 正时皮带更换 | 34-90 | 100-84 | 118-190 | 101-190 | 维修商报价 6条 |
| 电瓶更换 | 429-475 | 20-48 | 449-523 | 449-523 | 维修商报价 6条 |
| 车轮动平衡(一个车轮) | 0-0 | 10-12 | 10-12 | 10-10 | 维修商报价 6条 |
| 清洗节气门 | 0-15 | 100-54 | 100-54 | 43-100 | 维修商报价 6条 |
| 清洗喷油嘴 | 0-120 | 0-100 | 100-205 | 100-205 | 维修商报价 6条 |
| 清洗空调进气道 | 0-0 | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 维修商报价 2条 |
| 清洗进气道 | 0-183 | 0-84 | 100-267 | 100-267 | 维修商报价 6条 |
| 清洗机油道 | 0-120 | 0-180 | 120-180 | 120-180 | 维修商报价 4条 |
| 清洗燃烧室 | 0-0 | 60-60 | 60-60 | 60-60 | 维修商报价 2条 |
| 清洗油箱 | 0-0 | 100-100 | 100-100 | 100-100 | 维修商报价 2条 |
前几天刚收拾好分电器盖,今天又自己动手清洗了节气门,车已经跑了17000多公里,原来从来没有清过,也没有听说过要清(也许是车车的状态还行没有让我觉得有什么不爽吧,呵呵)............[详情]