
总 费 用: | 21410 | 维修保养费: | 1659 | |
过路停车费: | 3000 | 保 险 费: | 4579 | |
车船使用税: | 480 | 燃 油 费: | 10192 | 详情 |
| 保养项目 | 配件费(元) | 工时费(元) | 价格合计(元) | 折后价格(元) | 查看详情 |
| 机油和机油滤芯更换 | 168-178 | 108-108 | 276-286 | 254-264 | 维修商报价 24条 |
| 空气滤芯更换 | 63-63 | 24-252 | 315-87 | 82-265 | 维修商报价 24条 |
| 汽油滤芯更换 | 924-924 | 252-252 | 1,176-1,176 | 1,126-1,126 | 维修商报价 8条 |
| 防冻液更换 | 252-252 | 120-36 | 288-504 | 281-454 | 维修商报价 24条 |
| 自动变速箱油更换 | 141-423 | 120-60 | 201-579 | 189-548 | 维修商报价 24条 |
| 手动变速箱油更换 | 152-156 | 120-60 | 212-300 | 200-272 | 维修商报价 24条 |
| 制动液更换 | 52-52 | 120-60 | 112-304 | 100-254 | 维修商报价 24条 |
| 转向助力液更换 | 141-29 | 120-60 | 149-201 | 125-189 | 维修商报价 24条 |
| 空调滤芯更换 | 110-120 | 24-60 | 134-372 | 129-322 | 维修商报价 24条 |
| 火花塞更换 | 300-75 | 120-252 | 195-752 | 171-702 | 维修商报价 24条 |
| 电瓶更换 | 526-526 | 36-36 | 562-562 | 555-555 | 维修商报价 24条 |
| 车轮动平衡(一个车轮) | 0-0 | 24-60 | 24-60 | 19-48 | 维修商报价 24条 |
| 清洗节气门 | 120-180 | 0-120 | 180-240 | 180-216 | 维修商报价 24条 |
| 清洗喷油嘴 | 200-260 | 60-90 | 290-320 | 272-308 | 维修商报价 16条 |
| 清洗空调进气道 | 270-270 | 120-120 | 390-390 | 366-366 | 维修商报价 16条 |
| 清洗进气道 | 200-220 | 60-90 | 280-290 | 268-272 | 维修商报价 16条 |
| 清洗机油道 | 420-420 | 60-60 | 480-480 | 468-468 | 维修商报价 16条 |
| 清洗燃烧室 | 200-200 | 90-90 | 290-290 | 272-272 | 维修商报价 8条 |
车型: 2004年款骐达手动 行驶里程: 2.9万千米 故障现象: 一辆2004年款东风日产骐达手动挡轿车,行驶里程2.9万 km。用户反映车辆行驶时加速无力,挂挡后发动机抖动。 故障检查: 检............[详情]